Қазақстан Республикасы (Qazaqstan Respublïkası) Республика Казахстан (Respublika Kazakhstan) República do Cazaquistão/Casaquistão |
|
|
Hino nacional: Meniñ Kazaqstanım
("Meu Cazaquistão") |
| Gentílico: cazaque; cazaquistanês; casaco1 |
|
| Capital | Astana |
| Cidade mais populosa | Almaty |
| Língua oficial | Russo e cazaque(estatal) |
| Governo | Repúblicasemipresidencialista |
| - Presidente | Nursultan Nazarbayev |
| - Primeiro-ministro | Serik Akhmetov |
| Independência | da União Soviética |
| - Declarada | 16 de dezembro de 1991 |
| - Finalizada | 25 de dezembro de 1991 |
| Área | |
| - Total | 2.724.900 km² (9.º) |
| - Água (%) | 1,7 |
| Fronteira | Rússia, República Popular da China,Quirguistão, Usbequistãoe Turcomenistão |
| População | |
| - Estimativa de 2006 | 15.217.7112 hab. (62.º) |
| - Censo 1999 | 14.953.100 hab. |
| - Densidade | 5,4 hab./km² (215.º) |
| PIB (base PPC) | Estimativa de 2007 |
| - Total | US$ 161,155 bilhões3 (56.º) |
| - Per capita | US$ 10.6583 (66.º) |
| IDH (2012) | 0,7544 (69.º) – elevado |
| Moeda | Tenge (KZT) |
| Fuso horário | (UTC+5/+6) |
| - Verão (DST) | não observado |
| Cód. Internet | .kz |
| Cód. telef. | +7 |
| Website governamental | Governo do Cazaquistão |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário