Estado do Paraná | |
Lema: "Que o povo aspire e idolatre-o" | |
Hino: Hino do Paraná | |
Gentílico: paranaense | |
Localização | |
- Região | Sul |
- Estados limítrofes | Mato Grosso do Sul (NO) São Paulo (N e L) Santa Catarina (S) |
- Mesorregiões | 10 |
- Microrregiões | 39 |
- Municípios | 399 |
Capital | Curitiba |
Governo | |
- Governador(a) | Beto Richa (PSDB) |
- Vice-governador(a) | Flávio Arns (PSDB) |
- Deputados federais | 30 |
- Deputados estaduais | 54 |
- Senadores | Álvaro Dias (PSDB) Sérgio de Souza (PMDB) Roberto Requião (PMDB) |
Área | |
- Total | 199 314,850 km² (15º) 1 |
População | 2013 |
- Estimativa | 10 997 462 hab. (6º)2 |
- Densidade | 55,18 hab./km² (12º) |
Economia | 2010 |
- PIB | R$217.290.000 (5º) |
- PIB per capita | R$20 813 (7º) |
Indicadores | 20103 4 5 |
- Esper. de vida | 74,9 anos (6º) |
- Mort. infantil | 12,0‰ nasc. (4º) |
- Analfabetismo | 5,7% (6º) |
- IDH (2010) | 0,749 (5º) – alto 6 |
Fuso horário | UTC−03:00 |
Clima | subtropical Cfa/Cfb |
Cód. ISO 3166-2 | BR-PR |
Site governamental | http://www.pr.gov.br |
Blog pessoal do wikipedista brasileiro Deyvid Setti, com informações sobre história, geografia, bandeiras, política, educação, biologia, saúde, matemática, esportes, cultura, botânica, música, astronomia, fotografia e muito mais que estiver publicado na Wikipédia em português e em outros sites culturais, educativos e intelectuais de pesquisa acadêmica.
Total de visualizações de página
quinta-feira, 19 de dezembro de 2013
Ficha técnica do Paraná
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário